47
Βραβεία και διακρίσεις
Τα ελαιόλαδα της CRITIDA έχουν κερδίσει 47 διεθνή βραβεία γεύσης και συσκευασίας σε διαγωνισμούς στη Γερμανία, το Ισραήλ, την Τσεχία, τη Ρωσία, τη Δανία και την Ελλάδα.
Όλες οι διακρίσεις ανά περίοδο
2020–2025
2017–2019
2006–2016
2020–2025
| Έτος | Διαγωνισμός | Διάκριση | Προϊόν |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cretan Olive Oil Competition | Τιμητική διάκριση | Βιολογικό EVOO |
| 2024 | Cretan Olive Oil Competition | Copper Elea | Βιολογικό EVOO |
| 2024 | Cretan Olive Oil Competition | Τιμητική διάκριση | ΠΟΠ Μεσαρά |
| 2023 | Cretan Olive Oil Competition | Τιμητική διάκριση | ΠΟΠ Μεσαρά |
| 2022 | Olympia Health & Nutrition | Silver | High Phenolic EVOO |
| 2022 | Berlin Global Olive Oil Awards | Silver | ΠΟΠ Μεσαρά 0,2 |
| 2022 | Berlin Global Olive Oil Awards | Gold | EVOO με λεμόνι |
| 2022 | Berlin Global Olive Oil Awards | 2 αστέρια | Βιολογικό EVOO ELENI |
| 2022 | Cretan Olive Oil Competition | Τιμητική διάκριση | Βιολογικό EVOO 0,2 |
| 2022 | Cretan Olive Oil Competition | Copper Elea | ΠΟΠ Μεσαρά 0,2 |
| 2021 | Olympia Health & Nutrition | Silver | High Phenolic EVOO |
| 2020 | Berlin Global Olive Oil Awards | Silver (ποιότητα) | ΠΟΠ Μεσαρά 0,2 |
| 2020 | Berlin Global Olive Oil Awards | Bronze (συσκευασία) | Βιολογικό EVOO |
| 2020 | Berlin Global Olive Oil Awards | Bronze (καινοτομία) | EVOO με λεμόνι |
2017–2019
| Έτος | Διαγωνισμός | Διάκριση | Προϊόν |
|---|---|---|---|
| 2019 | Greek Label Awards | Gold Label | Βιολογικό EVOO 0,2 – φιάλη 500ml |
| 2019 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Grand Prestige Gold | ΠΟΠ Μεσαρά 0,2 |
| 2019 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Best Bottle Design | Cretan Premium Selection Βιολογικό |
| 2019 | Olympia Health & Nutrition | Gold | EVOO πρώιμης συγκομιδής |
| 2019 | EXPOFOOD, Ρωσία | Grand Prestige Gold | ΠΟΠ Μεσαρά 0,2 |
| 2018 | Olympia Health & Nutrition | Silver | EVOO πρώιμης συγκομιδής |
| 2018 | Olympia Health & Nutrition | Silver | High Phenolic EVOO |
| 2018 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Best Packaging Design | ΠΟΠ Μεσαρά 0,2 |
| 2018 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Prestige Gold | Βιολογικό EVOO 0,2 |
| 2018 | Cretan Olive Oil Competition | Silver Elea | Βιολογικό 0,2 |
| 2018 | Cretan Olive Oil Competition | Τιμητική διάκριση | ΠΟΠ Μεσαρά 0,2 |
| 2017 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Best of Crete | ΠΟΠ Μεσαρά 0,2 |
| 2017 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Gran Prestige Gold | ΠΟΠ Μεσαρά 0,2 |
| 2017 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Prestige Gold | Βιολογικό EVOO 0,2 |
| 2017 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Prestige Gold | Delicatessen με λεμόνι |
| 2017 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Prestige Gold | Delicatessen με ρίγανη |
| 2017 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Prestige Gold | Delicatessen με δεντρολίβανο |
| 2017 | Olympia Health & Nutrition | Gold | EVOO πρώιμης συγκομιδής |
| 2017 | Cretan Olive Oil Competition | Golden Elea | Βιολογικό 0,2 |
| 2017 | Gold Label Awards, Αθήνα | 1ο βραβείο | ΠΟΠ Μεσαρά 0,2 – κεραμική φιάλη 500ml |
2006–2016
| Έτος | Διαγωνισμός | Διάκριση | Προϊόν |
|---|---|---|---|
| 2016 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | 2ο βραβείο συσκευασίας | ΠΟΠ Μεσαρά – κεραμική φιάλη |
| 2016 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Gold | ΠΟΠ Μεσαρά |
| 2016 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Prestige Gold | EVOO με ρίγανη |
| 2016 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Gold | Delicatessen με θυμάρι |
| 2016 | Terraolivo, Ιερουσαλήμ | Gold | Delicatessen με δεντρολίβανο |
| 2016 | Cretan Olive Oil Competition | Golden Elea | EVOO «Drop of Gods» |
| 2016 | Cretan Olive Oil Competition | Golden Elea | Βιολογικό EVOO «Ευλογία» |
| 2015 | Prague International Olive Oil Competition | 1ο βραβείο | EVOO |
| 2015 | Prague International Olive Oil Competition | 1ο βραβείο | EVOO με πάπρικα |
| 2014 | Czech International Olive Oil Competition | 1ο βραβείο «Zlatá Salima» | ΠΟΠ Σητεία |
| 2008 | Ελαιοτεχνία | 2ο βραβείο | Εξαιρετικό παρθένο & βιολογικό ελαιόλαδο |
| 2008 | Ελαιοτεχνία | 3ο βραβείο συσκευασίας | Κεραμική φιάλη |
| 2006 | Denmark International Olive Oil Competition | 3ο βραβείο | Βιολογικό EVOO |
Επιλεγμένες διακρίσεις